Prilozeny prehled jsem udelal pro svou potrebu, ale treba nekomu pomuze a usetri cas a/nebo penize. Pokud mate namety na rozsireni o dalsi leky uzitecne pri protokolech a predevsim pokud nekdo znate dalsi dobre internetove lekarny, podelte se :)
Kdo by mel zajem, mohu mu prehled poslat jako XLS nebo PDF. Sem mi bohuzel vlozit nejde.
Tomas
| 1USD = 17.40CZK (tento kurz pouzila goodhealthpharmacy.com dne 19.11.2009) | |||||||
| goodhealthpharmacy.com pocita za celou objednavku postovne 10USD | |||||||
| goldpharma.com pocita za kazdou zasilku postovne 220CZK (objednavka muze byt rozdelena do vice zasilek dle druhu leku) a 150CZK za kazdy recept (kazdy druh leciva asi ma svuj recept) |
|||||||
| pharmacy1010.com pocita za celou objednavku postovne 7USD (standardni doruceni) | |||||||
| healthychoicepharmacy.com pocita za celou objednavku postovne 10USD (usapharmacypills.com take tak, stejny obchod, vyssi ceny) | |||||||
| generics.ws pocita za celou objednavku postovne 15.50USD | |||||||
| cutpricechemist.com pocita za celou objednavku postovne 15USD, chteji recepty | |||||||
| northwestpharmacy.com chteji recepty, pry do CR posilaji jen po predchozi dohode emailem/telefonem | |||||||
| Ucinna latka | Nazev, vyrobce | Baleni | Uhrn lecive latky | Cena | Cena v CZK | Cena za jednotku | Dodavatel |
| Amoxicilin | Generic | 100x500mg | 50 | 25.50USD | 444 | 8.9 | northwestpharmacy.com |
| Amoxicilin | Ospamox, Pacific | 500x500mg | 250 | 130.90USD | 2278 | 9.1 | healthychoicepharmacy.com |
| Amoxicilin | Russia | 20x500mg | 10 | 6.99USD | 122 | 12.2 | pharmacy1010.com |
| Amoxicilin | many | 24x1g | 24 | 315CZK | 315 | 13.1 | goldpharma.com |
| Amoxicilin | Cipmox, Cipla | 60x250mg | 15 | 28.50USD | 496 | 33 | goodhealthpharmacy.com |
| Amoxicilin (Augmentin) | Synermox, New Zealand | 400x500mg | 200 | 203.63USD | 3543 | 17.7 | cutpricechemist.com |
| Azitromycin | many | 6x1g | 6 | 19.74USD | 343 | 57 | generics.ws |
| Azitromycin | Generic | 30x1g | 30 | 173.99USD | 3027 | 101 | northwestpharmacy.com |
| Azitromycin | Azee, Cipla | 36x250mg | 9 | 67.77USD | 1179 | 131 | cutpricechemist.com |
| Claritromycin | Generic | 84x500mg | 42 | 149.99USD | 2610 | 62.1 | northwestpharmacy.com |
| Claritromycin | Klacid, Abbott | 28x500mg | 14 | 67.23USD | 1170 | 83.6 | cutpricechemist.com |
| Claritromycin | Clarilind, Lindopharm/Hexal | 20x500mg | 10 | 845CZK | 845 | 84.5 | goldpharma.com |
| Claritromycin | Klacid, Abbott | 28x500mg | 14 | 69.72USD | 1213 | 86.6 | healthychoicepharmacy.com |
| Claritromycin | Clarithromycin, many | 4x500mg | 2 | 11.60USD | 202 | 101 | generics.ws |
| Clindamycin | Dalacin, Pfizer | 24x300mg | 7.2 | 411CZK | 411 | 57 | goldpharma.com |
| Clindamycin | Generic | 100x300mg | 30 | 104.99USD | 1827 | 61 | northwestpharmacy.com |
| Clindamycin | Clindamycin, Bulgary | 16x150mg | 2.4 | 12.95USD | 225 | 94 | pharmacy1010.com |
| Clindamycin | Clindamycin, many | 8x300mg | 2.4 | 13.60USD | 237 | 99 | generics.ws |
| Clindamycin | Clincin, Indipharma | 32x300mg | 9.6 | 57USD | 992 | 103 | goodhealthpharmacy.com |
| Erytromycin | Eritromicin, Russia | 20x250mg | 5 | 3.95USD | 69 | 14 | pharmacy1010.com |
| Erytromycin | E-Mycin, Pacific | 100x400mg | 40 | 36.96USD | 643 | 16 | healthychoicepharmacy.com |
| Erytromycin | E-Mycin, Pacific | 100x400mg | 40 | 39.95USD | 695 | 17.4 | goodhealthpharmacy.com |
| Erytromycin | Erytromycin, many | 30x500mg | 15 | 20.70USD | 360 | 24 | generics.ws |
| Erytromycin | Erythrocin, Abbott | 12x500mg | 6 | 204CZK | 204 | 34 | goldpharma.com |
| Flukonazol | Cipla | 4x150mg | 0.6 | 7.96USD | 139 | 232 | generics.ws |
| Flukonazol | Ukraine | 10x100mg | 1 | 14.95USD | 260 | 260 | pharmacy1010.com |
| Hydroxychloroquine | Generic | 100x200mg | 20 | 34.99USD | 609 | 30.5 | northwestpharmacy.com |
| Hydroxychloroquine | Plaquenil, Sanofi Aventis | 30x200mg | 6 | 281CZK | 281 | 46.8 | goldpharma.com |
| Hydroxychloroquine | Plaquenil, Quineprox | 100x200mg | 20 | 61.60USD | 1072 | 53.6 | healthychoicepharmacy.com |
| Hydroxychloroquine | Plaquenil, Quineprox | 100x200mg | 20 | 68.50USD | 1192 | 59.6 | goodhealthpharmacy.com |
| Metronidazol | Generic | 90x500mg | 45 | 27.99USD | 487 | 10.8 | northwestpharmacy.com |
| Metronidazol | Metronidazol, Ukraine | 10x250mg | 2.5 | 1.95USD | 34 | 13.6 | pharmacy1010.com |
| Metronidazol | Trichozole, Pacific | 100x400mg | 40 | 35USD | 609 | 15.2 | goodhealthpharmacy.com |
| Metronidazol | Flagyl, Aventis | 30x500mg | 15 | 240CZK | 240 | 16 | goldpharma.com |
| Metronidazol | Flagyl, Nicholas | 30x400mg | 12 | 11.70USD | 204 | 17 | generics.ws |
| Minocyclin | Generic | 100x100mg | 10 | 67.99USD | 1183 | 118 | northwestpharmacy.com |
| Minocyclin | Minomycin | 100x100mg | 10 | 81.62USD | 1420 | 142 | healthychoicepharmacy.com |
| Minocyclin | Minomycin | 100x100mg | 10 | 88USD | 1531 | 153 | goodhealthpharmacy.com |
| Minocyclin | Skid, Winthrop, Germany | 100x50mg | 5 | 920CZK | 920 | 184 | goldpharma.com |
| Nystatin | Generic | 100x0.5MIU | 50MIU | 34.99USD | 609 | 12.2 | northwestpharmacy.com |
| Nystatin | Nilstat, Wyeth | 50x0.5MIU | 25MIU | 30.80USD | 536 | 21.4 | healthychoicepharmacy.com |
| Nystatin | Nilstat, Wyeth | 50x0.5MIU | 25MIU | 37.50USD | 653 | 26.1 | goodhealthpharmacy.com |
| Nystatin | many | 100x0.5MIU | 50MIU | 2014CZK | 2014 | 40.3 | goldpharma.com |
| Telitromycin | Ketek | 10x400mg | 4 | 39.99USD | 696 | 174 | northwestpharmacy.com |
| Telitromycin | Ketek, Sanofi Aventis | 10x400mg | 4 | 1477CZK | 1477 | 369 | goldpharma.com |
| Tinidazol | Tinidazol | 10x500mg | 5 | 4.9USD | 85 | 17 | generics.ws |
| Tinidazol | Fasigyn, Pfizer | 16x500mg | 8 | 21.40USD | 372 | 46.5 | goodhealthpharmacy.com |
| Tinidazol | Tinidazole | 4x500mg | 2 | 5.95USD | 104 | 52 | pharmacy1010.com |
| Tinidazol | Tricolam | 12x500mg | 6 | 372CZK | 372 | 62 | goldpharma.com |
Veľmi pekný
Veľmi pekný prehľad.
Máte už niekto konkrétnu skúsenosť, do akej miery sú spoľahlivé lekárne generics.ws, northwestpharmacy.com , healthychoicepharmacy.com a goodhealthpharmacy.com ?
WP od 05/2008.Mycopl.Pn,Cpn, reaktivované EBV,
Pseudomonas aeruginosa.CFIDS.Kvôli častým zhoršeniam počas liečby pridané opatrenia proti sekund.porfyrii. Od apríla do júna 2009 dočasne preruš.WP kvôli ATB liečbe Pseudom.Od goodhealthpharmacy jsem
Diky Tomasovi169, ktery
Diky Tomasovi169, ktery jeste pripravil tabulku v pdf. Muselo to dat hrozne prace.
http://www.chlamydie.info/files/comparison_2009-11-20.pdf
Na Wheldonove protokolu od 02/2006, rifa od 26/10/2009 pro Cpn a
Mpn, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..V seznamu chybi Nystatin od